Octobre 2024
Tous les propriétaires d’un véhicule motorisé (voiture, moto, etc.) ou d’une remorque utilisée sur les routes publiques de Belgique sont tenus de payer annuellement la taxe de circulation. Cette taxe est obligatoire dans les trois régions du pays et concerne les voitures particulières, les voitures à usage mixte (breaks) et les minibus.
Lors de l’achat d’une voiture, la taxe se compose de deux parties :
- Une taxe unique d’immatriculation (TMC) et
- Une taxe de circulation annuelle.
Dans les différentes régions du pays, ces taxes sont calculées selon différentes méthodes. Ci-dessous, nous vous fournirons des informations sur la façon de calculer votre taxe en fonction de la région et du type de véhicule.
Flandre
Pour les voitures immatriculées en Flandre, la taxe d’immatriculation est calculée selon une méthode qui prend en compte diverses caractéristiques écologiques du véhicule, y compris les émissions de CO², le type de carburant et la norme Euro.
Depuis le 01.01.2021, pour les nouvelles immatriculations en Flandre, la valeur WLTP est devenue la norme pour les émissions de CO², et les formules ont été ajustées en conséquence. WLTP signifie “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, ce qui se traduit par “Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers”. Il s’agit d’une nouvelle norme pour tester les voitures, remplaçant l’ancienne norme NEDC. NEDC (New European Driving Cycle) est un test standardisé utilisé pour mesurer les émissions et la consommation de carburant des véhicules. Le WLTP a été conçu pour mesurer plus précisément les émissions de CO² et la consommation de carburant des voitures dans des conditions réelles d’utilisation.
Aussi, depuis le 01.01.2021, l’exemption fiscale de la taxe de mise en circulation (BIV) et de la taxe de circulation annuelle (VB) pour les nouveaux véhicules immatriculés PHEV (véhicules hybrides rechargeables) et CNG (gaz naturel comprimé) a été complètement supprimée.
Les voitures (neuves ou d’occasion) immatriculées en Flandre sont soumises à une taxe de circulation annuelle basée sur la puissance fiscale, la norme d’émissions, les émissions de CO² et le type de carburant. Depuis le 01.01.2021, la valeur WLTP des émissions de CO² du véhicule est devenue la norme.
Pour un calcul précis de la taxe pour les véhicules en Flandre, nous vous recommandons d’utiliser l’outil de simulation de l’administration fiscale flamande via le lien suivant.
Bruxelles
- Pour les véhicules immatriculés à Bruxelles (les voitures immatriculées par des sociétés de leasing sont également incluses), la taxe d’immatriculation est calculée sur la base de la puissance fiscale du véhicule (PF), selon un barème dégressif en fonction de l’âge du véhicule. Si la puissance d’un même moteur, exprimée en PF et en kilowatts (kW), correspond à des montants différents, le montant le plus élevé est toujours retenu comme taxe de mise en circulation.
Litrage en l | PF | kW | 0 an (en euros) | 1 an (en euros) | 2 ans (en euros) | 3 ans (en euros) | 4 ans (en euros) | 5 ans (en euros) | 6 ans (en euros) | 7 ans (en euros) |
0,1 – 1,5 | 0 – 8 | 0 – 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1,6 – 1,9 | 9 et 10 | 71 – 85 | 123,00 | 110,70 | 98,40 | 86,10 | 73,80 | 67,65 | 61,50 | 61,50 |
2 – 2,1 | 11 | 86 – 100 | 495,00 | 445,50 | 396,00 | 346,00 | 297,00 | 272,25 | 247,50 | 222,75 |
2,2 – 2,7 | 12 – 14 | 101 – 110 | 867,00 | 780,30 | 693,60 | 606,90 | 520,20 | 476,85 | 433,50 | 390,15 |
2,8 – 3 | 15 | 111 – 120 | 1239,00 | 1115,10 | 991,20 | 867,30 | 743,40 | 681,45 | 619,50 | 557,55 |
3,1 – 3,4 | 16 – 17 | 121 – 155 | 2478,00 | 2230,20 | 1982,40 | 1734,60 | 1486,80 | 1362,90 | 1239,00 | 1115,10 |
3,5 et plus | > 17 | > 155 | 4957,00 | 4461,30 | 3965,60 | 3469,90 | 2974,20 | 2726,35 | 2478,50 | 2230,65 |
Pour les voitures électriques, la TMC s’élève à 61,50 € (taux minimal). Les émissions de CO² n’affectent donc pas les formules de la TMC et de la taxe de circulation à Bruxelles.
- Pour les véhicules immatriculés à Bruxelles (les voitures immatriculées par des sociétés de leasing sont également incluses), la taxe de circulation annuelle est calculée sur la base de la puissance fiscale (PF).
Litrage en l | PF | Taxe en euros |
0 – 0,7 | 4 et moins | 83,95 |
0,8 – 0,9 | 5 | 105,07 |
1 – 1,1 | 6 | 151,93 |
1,2 – 1,3 | 7 | 198,40 |
1,4 – 1,5 | 8 | 245,39 |
1,6 – 1,7 | 9 | 292,38 |
1,8 – 1,9 | 10 | 338,71 |
2,0 – 2,1 | 11 | 439,56 |
2,2 – 2,3 | 12 | 540,41 |
2,4 – 2,5 | 13 | 640,99 |
2,6 – 2,7 | 14 | 741,84 |
2,8 – 3 | 15 | 842,69 |
3,1 – 3,2 | 16 | 1.031,78 |
3,3 – 3,4 | 17 | 1.365,01 |
3,5 – 3,6 | 18 | 1.626,37 |
3,7 – 3,9 | 19 | 1.886,94 |
4 – 4,1 | 20 | 2.148,30 |
Pour les voitures électriques, la taxe de circulation annuelle s’élève à 83,95 € (taux minimal).
Wallonie
- Pour les véhicules immatriculés en Wallonie, la taxe de mise en circulation (TMC) est calculée sur la base de la puissance fiscale (PF), selon un barème dégressif en fonction de l’âge du véhicule. Si la puissance d’un même moteur, exprimée en PF et en kilowatts (kW), correspond à des montants différents, le montant le plus élevé est toujours retenu comme taxe de mise en circulation.
Litrage en l | PF | kW | 0 an (en euros) | 1 an (en euros) | 2 ans (en euros) | 3 ans (en euros) | 4 ans (en euros) | 5 ans (en euros) | 6 ans (en euros) | 7 ans (en euros) |
0,1 – 1,5 | 0 – 8 | 0 – 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1,6 – 1,9 | 9 et 10 | 71 – 85 | 123,00 | 110,70 | 98,40 | 86,10 | 73,80 | 67,65 | 61,50 | 61,50 |
2 – 2,1 | 11 | 86 – 100 | 495,00 | 445,50 | 396,00 | 346,00 | 297,00 | 272,25 | 247,50 | 222,75 |
2,2 – 2,7 | 12 – 14 | 101 – 110 | 867,00 | 780,30 | 693,60 | 606,90 | 520,20 | 476,85 | 433,50 | 390,15 |
2,8 – 3 | 15 | 111 – 120 | 1239,00 | 1115,10 | 991,20 | 867,30 | 743,40 | 681,45 | 619,50 | 557,55 |
3,1 – 3,4 | 16 – 17 | 121 – 155 | 2478,00 | 2230,20 | 1982,40 | 1734,60 | 1486,80 | 1362,90 | 1239,00 | 1115,10 |
3,5 et plus | > 17 | > 155 | 4957,00 | 4461,30 | 3965,60 | 3469,90 | 2974,20 | 2726,35 | 2478,50 | 2230,65 |
Ici, les émissions de CO² influent sur la TMC uniquement pour les véhicules dont les émissions NEDC dépassent 145 grammes, sous la forme d’un “Eco-malus”. L'”Eco-malus” est un système de pénalités appliqué aux voitures présentant des niveaux élevés d’émissions de CO² dans l’environnement. Ce système impose des amendes aux propriétaires de véhicules ayant des émissions élevées de dioxyde de carbone, tout en encourageant l’utilisation de moyens de transport plus écologiques.
En attendant une position officielle, la solution “pratique” suivante sera appliquée pour le calcul de l’Eco-malus pour les nouveaux véhicules à partir du 1er janvier 2021 :
- si les valeurs WLTP et NEDC 2.0 sont disponibles, la valeur NEDC 2.0 sera utilisée ;
- si seule la valeur WLTP est disponible, la valeur WLTP sera utilisée.
- Pour les véhicules immatriculés en Wallonie, la taxe de circulation annuelle est calculée sur la base de la puissance fiscale (PF).
Litrage en l | PF | Taxe en euros |
0 – 0,7 | 4 et moins | 83,95 |
0,8 – 0,9 | 5 | 105,07 |
1 – 1,1 | 6 | 151,93 |
1,2 – 1,3 | 7 | 198,40 |
1,4 – 1,5 | 8 | 245,39 |
1,6 – 1,7 | 9 | 292,38 |
1,8 – 1,9 | 10 | 338,71 |
2,0 – 2,1 | 11 | 439,56 |
2,2 – 2,3 | 12 | 540,41 |
2,4 – 2,5 | 13 | 640,99 |
2,6 – 2,7 | 14 | 741,84 |
2,8 – 3 | 15 | 842,69 |
3,1 – 3,2 | 16 | 1.031,78 |
3,3 – 3,4 | 17 | 1.365,01 |
3,5 – 3,6 | 18 | 1.626,37 |
3,7 – 3,9 | 19 | 1.886,94 |
4 – 4,1 | 20 | 2.148,30 |
Pour les voitures électriques, la taxe de circulation annuelle s’élève à 83,95 € (taux minimal).