Assurance Juridique
Nos services vous aident à naviguer dans des questions juridiques complexes liées à l'assurance. Nous fournissons des informations actualisées sur les lois régissant l'émission de polices, les procédures de paiement et la protection de vos intérêts.
En nous faisant confiance, vous avez l'assurance que vos droits sont conformes à la loi!
En nous faisant confiance, vous avez l'assurance que vos droits sont conformes à la loi!
Types de couvertures / contrats | |||||
Vie Privée | Vie privée + Après incendie | Consommateur | Consommateur BeneFisc (3) |
Conflits Benefisc (3) |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix de base | 60 € (5 € / mois) | 91 € (7.58 € / mois) | 154 € (12.83 € / mois) | 245 € (20.42 € / mois) | 539 € (44.92 € / mois) |
Prix de base après (3) | 60 € (5 €/ mois) | 91 € (7.58 € / mois) | 154 € (12.83 € / mois) | 147 € (12.25 € / mois) | 411 € (34.25 € / mois) |
Avec 1 véhicule | 139 € (11.58 € / mois) | 170 € (14.17 € / mois) | 233 € (19.42 € / mois) | 196 € (16.33 € / mois) | 490 € (40.83 € / mois) |
Avec 2 véhicules | 208 € (17.33 € / mois) | 239 € (19.92 € / mois) | 302 € (25.17 € / mois) | 265 € (22.08 € / mois) | 559 € (46.58 € / mois) |
Avec 3 véhicules | 277 € (23.08 € / mois) | 308 € (25.67 € / mois) | 371 € ( 30.92 € / mois) | 334 € (27.83 € / mois) | 628 € (52.33 € / mois) |
Avec 4 véhicules | 346 € (28.83 € / mois) | 377 € (31.42 € / mois) | 440 € (36.67 € / mois) | 403 € (33.58 € / mois) | 697 € (58.08 € / mois) |
- Couvert
- Non couvert
|
Types de couvertures / contrats | ||||||||
Risques couverts | Plafond d'intervention (hors TVA) |
Etendue territoriale | Minimum Litigieux* | Délai d'attente | Vie Privée | Vie privée + Après incendie | Consommateur | Consommateur BeneFisc (3) | Conflits Benefisc (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service box: avis juridique ou une vérification de documents à titre préventif | Pas de frais externes | En fonction des limites des garanties ci-dessous | - | - | |||||
Recours civil et relations de voisinage: récupération du dommage causé par un tiers (sans relation contractuelle) | 200 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Défense pénale: défense en cas d'infraction (coups et blessures involontaires...) | 200 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Défense disciplinaire: défense des intérêts civils devant un organisme disciplinaire (ordre/institut/commission) | 200 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Défense civile: défense supplétive à votre assurance RC, notamment en cas de conflit d'intérêts | 200 000 € | Monde entier | 350 € | - | |||||
Contrats d'assurance: litiges avec vos assureurs dans le cadre de votre vie privée (RC familiale, hospitalisation...) | 200 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Concours de responsabilité contractuelle et extracontractuelle: recouvrement des dommages non liés à l'exécution de la convention entre parties | 60 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Faute médicale / Accident médical: victime d'une faute médicale | 200 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Insolvabilité des tiers: intervention financière si la partie adverse condamnée n'est pas assurée et n'a pas d'argent | 25 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Caution pénale: paiement de la caution requise si vous risquez d'aller en prison pour une infraction | 90 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Avances de fonds sur indemnités | 50 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Avances des franchises RC | 50 000 € | Monde entier | - | - | |||||
Après incendie: litiges avec l'assureur de votre habitation (incendie, vol, dégats des eaux) | 200 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | - | |||||
Contrats généraux: litiges avec un vendeur, un fournisseur de produits et services | 60 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Assistance construction (nouvelle construction, transformation avec autorisation, clé sur portes...): première assistance lors des conflits liés à des travaux nécessitant un permis | 750 € | Belgique et droit belge | 350 € | 24 mois | |||||
Litiges contractuels construction: défense lors des conflits liés à des travaux nécessitant un permis | 15 000 € (1) 16 000 € (2) |
Belgique | 350 € | 24 mois | |||||
Litiges relatifs a. À la première médiation familiale b. Au divorce ou à la fin de la cohabitation légale |
a. 30 000 € (1) 32 000 € (2) b. 5 500 € (1) p.p. 8 000 € (2) p.p. |
Belgique | 350 € | 12 mois 36 mois |
|||||
Droit fiscal: la défense de vos intérêts lorsque vous n'êtes pas d'accord avec l'administration fiscale | 30 000 € (1) 32 000 € (2) |
Belgique | 350 € | 12 mois | |||||
Droit des successions, donations et testaments: défense en matière de droit des successions, donations et testaments | 30 000 € (1) 32 000 € (2) |
Belgique | 350 € | 12 mois | |||||
Location: couverture en cas de litige contre votre bailleur en tant que locataire | 30 000 € (1) 32 000 € (2) |
Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Droit du travail: litige avec votre employeur | 15 000 € (1) 16 000 € (2) |
Belgique | 350 € | 12 mois | |||||
Droit administratif: discussions avec les autorités et l'administration (expropriations, arrivée d'une entreprise...) | 50 000 € | Belgique | 350 € | 3 mois | |||||
Droit réel conventionnel: défense en cas de conflits concernant les servitudes, l'usufruit, l'hypothèque | 30 000 € (1) 60 000 € (2) |
Belgique (1), Europe + Pays bordant la Méditerranée (2) | 350 € | 12 mois (1) 3 mois (2) |
|||||
Droit social: différends au sujet de votre pension, de vos allocations familiales, de votre mutuelle | 16 000 € | Belgique | 350 € | 3 mois | |||||
Droit des personnes et de la famille: litiges en matière d'adoption, changement de nom, désaveu de paternité | 25 000 € | Belgique | 350 € | 12 mois | |||||
Droit réel complet: litiges de droit réel au sens large (copropriété, mitoyenneté, vues, distance entre constructions) | 60 000 € | Europe + Pays bordant la Méditerranée | 350 € | 3 mois | |||||
Droit réel complet: litiges de droit réel au sens large (copropriété, mitoyenneté, vues, distance entre constructions) | 25 000 € | Belgium | 350 € | 3 mois |
(1) Consommateur BeneFisc, (2) Conflits BeneFisc, (3) Sur votre prime de 320 EUR maximum, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts jusqu’à 40%, selon votre situation personnelle. L’État prend donc en charge jusqu’à 128 EUR de votre prime de protection juridique.
* Conditions Générales art. 2.3.2. et Conditions Spéciales art. 2, 4 ou 8.
Nos avantages
Des voitures aux vies, nos clients nous confient tout !
Des solutions sur mésure
Nous offrons des plans personnalisés adaptés à vos besoins et préférences uniques. Nos solutions d'assurance sur mesure vous garantissent une couverture spécialement conçue pour votre situation, vous offrant ainsi la protection et la tranquillité d'esprit qui vous conviennent le mieux.
Des prix attractifs
Nous offrons des tarifs compétitifs pour vous garantir le meilleur rapport qualité-prix pour vos besoins en assurance. Nos prix sont conçus pour être abordables tout en offrant une couverture complète, afin que vous puissiez protéger ce qui compte le plus sans vous ruiner.
Un avis d’experts
Nous vous offrons des conseils d’experts pour vous guider dans vos choix d’assurance. Plusieurs années de connaissance du secteur font que nous vous fournissons des conseils et des recommandations adaptés à vos besoins, pour que vous preniez des décisions éclairées pour une couverture optimale.

20+
Ans sur le Marché
d'Assurances
d'Assurances
5600
Clients
satisfaits
satisfaits
55
Nouveaux clients
mensuellement
96%
Avis
positifs
positifs